Описание
| Характеристики | CBFP-160CNC | ||
| Ход по осям | X – продольное перемещение колоны | 4 м; 6 м; 8 м; 10 м; 12 м; 14 м; 16 м; 18 м; 20 м | |
| Y – вертикальное перемещение шпинделя | 2 м; 2,5 м; 3 м; 3,5 м; 4 м | ||
| Z – поперечно движение стола | 1,2 м | ||
| W – вылет пиноли | 0,7 м | ||
| Размеры и количство направляющих | X – продольное перемещение колоны | 2 x 65 мм, всего 10 опор | |
| Y – вертикальное перемещение шпинделя | 2 x 65 мм + 2 x 45 мм, всего 8 опор | ||
| Z – поперечно движение стола | 4 x 45 мм, всего 8 опор | ||
| W – вылет пиноли | 2 x 20 мм, всего 4 опор | ||
| Привода осей | ось X | ШВП | Ø100 мм вращающаяся гайка при 6 м перемещении |
| шестерня-рейка | начиная с перемещения 8 м, в паре с вращением вала | ||
| ось Y | ШВП | Ø70 мм x 2 | |
| ось Z | ШВП | Ø50 мм x 1 | |
| ось W | ШВП | Ø40 мм x 1 | |
| Скорость подач | быстрых по осям X/Y/Z/W | 20/20/10/5 м/мин | |
| рабочих по осям X/Y/Z/W | 10/10/8/5 м/мин | ||
| минимально задаваемая | 0,001 мм | ||
| Размеры станины L / W / H | ось X станина | перемещение по X + 5300/1373/420 мм | |
| ось Y колона | 1200 мм /1710 мм / перемещение по Y + 3355 мм | ||
| ось Z скользящая рама | 3500/460/520 мм | ||
| Расточной шпиндель (ось W) | диаметр | 160 мм | |
| конус / частота вращения | BT 50 / 3000 об/мин | ||
| мощность | 37 / 45 кВт (Fanuc) / 37 / 51 кВт (Siemens) | ||
| момент (2 коробки скоростей) | макс. 3300 Н*м при 180 об/мин | ||
| Инструментальный магазин (опция) | количество инструментов | 40, 60, 90, 120 | |
| диаметр / длина / вес снструмента | Ø 150 мм / 300 мм / 25 кг | ||
| расположение | на движущейся колоне | ||
| ЧПУ | наименование | Fanuc, Heidenhain, Siemens | |
Опции:
Варианты фрезерных головок









