Описание
| Модель | VMC -116 | VMC -137+ / VMC -137 | VMC 15800 | VMC 16800 |
| Ось X, мм | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 |
| Ось Y, мм | 600 | 700 | 800 | 880 |
| Ось Z, мм | 635 | 700 | 700 | 700 |
| Тип направляющих | скольжения | скольжения | скольжения | скольжения |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | 100–735 | 200–900 | 200–900 | 200–900 |
| Размер стола, мм | 1250 × 600 | 1500 × 700 | 1900 × 850 | 1800 × 950 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 1200 | 1200 | 2200 | 2500 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 6000 (8000/10000/12000) | 6000 (7000/10000) | 6000 (7000) | 6000 (7000/10000) |
| Конус шпинделя | 40 (50) | 50 | 50 | 50 |
| Мощность привода: постоянная/30 мин, кВт | 7,5/11 (15/18,5) | 15/18,5 (22/26) | 15/18,5 (22/26) | 15/18,5 (22/26) |
| Тип хвостовика инструмента | MAS BT-40 (50) | MAS BT-50 | MAS BT-50 | MAS BT-50 |
| Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z, м/мин | 24/24/20 | 24/24/20 | 15/15/12 | 20/20/15 |
| Количество ячеек магазина, шт. | 24 (32, 40) | 24 (30, 40) | 24 (30, 40) | 24 (30, 40) |
| Время смены инструмента, с | 2-2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Ширина, мм | 2925 | 3415 | 3640 | 4050 |
| Длина, мм | 3830 | 4480 | 4334 | 5317 |
| Высота, мм | 2770 | 3270 | 3297 | 3112 |
| Масса, кг | 7500 | 13000 | 13000 | 17000 |













