Описание
| Модель | DV-9 | DV-11 |
| Ось X, мм | 900 | 1100 |
| Ось Y, мм | 600 | 600 |
| Ось Z, мм | 600 | 600 |
| Тип направляющих: Ось X/Y Ось Z | роликовые скольжения | роликовые скольжения |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | 100–700 | 100–700 |
| Размер стола, мм | 1000 × 600 | 1200 × 600 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 650 | 750 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 7000 (10000, 12000, 15000) | 6000 (8000, 10000) |
| Конус шпинделя | 40 | 40 |
| Мощность привода: постоянная / 30 мин, кВт | 7,5/11 | 7,5/11 |
| Тип хвостовика инструмента | MAS BT-40 | MAS BT-40 |
| Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z, м/мин | 36/36/24 (48/48/24) | 36/36/24 (48/48/24) |
| Количество ячеек магазина, шт. | 24 (32, 40) | 24 (32, 40) |
| Время смены инструмента, с | 2 | 2 |
| Ширина, мм | 2400 | 2800 |
| Длина, мм | 3500 | 3500 |
| Высота, мм | 2985 | 2985 |
| Масса, кг | 7850 | 8500 |








