Описание
Перемещение по оси x | мм | 760 |
Перемещение по оси y | мм | 460 |
Перемещение по оси z | мм | 460 |
Шпиндель Максимальные обороты | об/мин | 12000 |
Вес | кг | 3200 |
Размеры (ДхШ) | м | 1,9х2,5 |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
Высокоскоростной и динамичный обрабатывающий центр.
Срок поставки — декабрь
Перемещение по оси x | мм | 760 |
Перемещение по оси y | мм | 460 |
Перемещение по оси z | мм | 460 |
Шпиндель Максимальные обороты | об/мин | 12000 |
Вес | кг | 3200 |
Размеры (ДхШ) | м | 1,9х2,5 |
© 2013 - 2025 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки