Описание
| Параметр< | Значение |
| Оси | 7 |
| Диаметр прутка, макс. | 42 мм |
| Мощность главного привода (S3 30 мин, 60% / S1) | 7,5 / 5,5 кВт |
| Частота вращения | до 5.000 мин -1 |
| Ускоренный ход осей | 15 м/мин |
| Ускорение осей | 5 м/с.кв |
| Ход Х1 | 50 мм |
| Ход Х2 / Z2 | 50 / 80 мм |
| Ход Х3 / Z3 | 50 / 80 мм |
| Ход Х4 / Z4 | 130 / 340 мм |







